Bijeenkomsten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→Historische meetings: juni 2016 link naar slides) |
|||
(116 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Onze bijeenkomsten worden iedere '''eerste | + | Onze bijeenkomsten worden iedere '''eerste woensdag van de maand''' gehouden om 20.00 uur in het [[locatie|gebouw van Knoflook]]. Iedereen is welkom en het is ook nog eens '''gratis'''. |
Zie hieronder onze historische en toekomstige bijeenkomsten met een link naar een online samenvatting/verslag. | Zie hieronder onze historische en toekomstige bijeenkomsten met een link naar een online samenvatting/verslag. | ||
Regel 8: | Regel 8: | ||
{{Toekomstige_meetings}} | {{Toekomstige_meetings}} | ||
[[Category:Bijeenkomsten]] | [[Category:Bijeenkomsten]] | ||
+ | Bewerken via [[Sjabloon:Toekomstige_meetings]] | ||
+ | ==Historische meetings== | ||
+ | |||
+ | === 2024 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Datum | ||
+ | ! scope="col"| Tijd | ||
+ | ! scope="col"| Locatie | ||
+ | ! scope="col"| Spreker | ||
+ | ! scope="col"| Onderwerp | ||
+ | ! scope="col"| Slides | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 2 oktober 2024 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 4 september 2024 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 7 augustus 2024 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 3 juli 2024 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 5 juni 2024 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 1 mei 2024</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 3 april 2024 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 6 maart 2024 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 7 februari 2024 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 3 januari 2024</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 2023 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Datum | ||
+ | ! scope="col"| Tijd | ||
+ | ! scope="col"| Locatie | ||
+ | ! scope="col"| Spreker | ||
+ | ! scope="col"| Onderwerp | ||
+ | ! scope="col"| Slides | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 6 december 2023</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 november 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 oktober 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 6 september 2023</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 augustus 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 5 juli 2023</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 juni 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 3 mei 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 5 april 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 maart 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 februari 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 januari 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2023 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2022 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Datum | ||
+ | ! scope="col"| Tijd | ||
+ | ! scope="col"| Locatie | ||
+ | ! scope="col"| Spreker | ||
+ | ! scope="col"| Onderwerp | ||
+ | ! scope="col"| Slides | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 december 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 november 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 5 oktober 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 september 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 augustus 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 juli 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Geert Stappers | ||
+ | | git over ssh | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 juni 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 mei 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 april 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 maart 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 februrari 2022 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 5 januari 2022</s> | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2021=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Datum | ||
+ | ! scope="col"| Tijd | ||
+ | ! scope="col"| Locatie | ||
+ | ! scope="col"| Spreker | ||
+ | ! scope="col"| Onderwerp | ||
+ | ! scope="col"| Slides | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 1 december 2021</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 3 november 2021</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 oktober 2021 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond, beamer test, Rust | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 1 september 2021</s> | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | Te kort na debconf | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 augustus 2021 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 juli 2021 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Online via Big Blue Button | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 juni 2021 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Online via Mumble | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 5 mei 2021 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Online via BigBlueButton | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 april 2021 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Online via BigBlueButton | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 3 maart 2021</s> | ||
+ | | <s>20:00</s> | ||
+ | | <s>Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 3 februari 2021</s> | ||
+ | | <s>20:00</s> | ||
+ | | <s>Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 januari 2021 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Online via Mumble | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond / Nieuwjaarsborrel | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2020=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Datum | ||
+ | ! scope="col"| Tijd | ||
+ | ! scope="col"| Locatie | ||
+ | ! scope="col"| Spreker | ||
+ | ! scope="col"| Onderwerp | ||
+ | ! scope="col"| Slides | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 2 december 2020</s> | ||
+ | | <s>20:00</s> | ||
+ | | <s>Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 4 november 2020</s> | ||
+ | | <s>20:00</s> | ||
+ | | <s>Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 7 oktober 2020</s> | ||
+ | | <s>20:00</s> | ||
+ | | <s>Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 september 2020 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 5 augustus 2020 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | |- | ||
+ | |woensdag 1 juli 2020 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 3 juni 2020</s> | ||
+ | | <s>20:00</s> | ||
+ | | <s>Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 6 mei 2020</s> | ||
+ | | <s>20:00</s> | ||
+ | | <s>Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>woensdag 1 april 2020</s> | ||
+ | | <s>20:00</s> | ||
+ | | <s>Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch</s> | ||
+ | | - | ||
+ | | Afgelast | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 maart 2020 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Geert Stappers | ||
+ | | Git, durf te vragen | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 5 februari 2020 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 8 januari 2020 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | (2de woensdag i.v.m. Nieuwjaar) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == | + | ===2019=== |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Datum | ||
+ | ! scope="col"| Tijd | ||
+ | ! scope="col"| Locatie | ||
+ | ! scope="col"| Spreker | ||
+ | ! scope="col"| Onderwerp | ||
+ | ! scope="col"| Slides | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 december 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 november 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 oktober 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 september 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 augustus 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 3 juli 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 5 juni 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Jeroen | ||
+ | | OpenBSD: Security in a hostile world | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 mei 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 3 april 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 maart 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond, samen oplossen Ubuntu opstart probleem ingekomen via info@dblug.nl | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 februari 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 9 januari 2019 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Martin | ||
+ | | SysFS | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2018=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Datum | ||
+ | ! scope="col"| Tijd | ||
+ | ! scope="col"| Locatie | ||
+ | ! scope="col"| Spreker | ||
+ | ! scope="col"| Onderwerp | ||
+ | ! scope="col"| Slides | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 5 december 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Geert Stappers | ||
+ | | Debian Packaging | ||
+ | | https://www.dblug.nl/Debian-packaging | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 november 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 3 oktober 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open avond met [[PGP keysigning sessie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 augustus 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Patrick | ||
+ | | Lightning Talk: Certbot op onze mailserver | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 juli 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Spel in de Linux Shell | ||
+ | | http://overthewire.org/wargames/ | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 juni 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Open Avond, tunnels | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 mei 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | wij | ||
+ | | Open Avond, mailinglist | ||
+ | | [[B20180502]] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 april 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | wij | ||
+ | | IRC kanaal #project073 en onze busfactor in het algemeen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 maart 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Informatie uitwisseling Open Source Software | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 februari 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Nabeschouwing FOSDEM | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 3 januari 2018 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Nieuwjaarsborrel en terugblik op het 34C3 Tuwat congres | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2017=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Datum | ||
+ | ! scope="col"| Tijd | ||
+ | ! scope="col"| Locatie | ||
+ | ! scope="col"| Spreker | ||
+ | ! scope="col"| Onderwerp | ||
+ | ! scope="col"| Slides | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 december 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Geert Stappers | ||
+ | | Cloning Jerom's wiki data | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 november 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Ron en Ed | ||
+ | | Bigtables in [http://cassandra.apache.org/ Cassandra] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 oktober 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Ron en Ed | ||
+ | | Introductie [http://cassandra.apache.org/ Cassandra database] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 september 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, 's-Hertogenbosh | ||
+ | | | ||
+ | | Serververhuizing Wiki | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 augustus 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, 's-Hertogenbosh | ||
+ | | | ||
+ | | Open Avond | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 5 juli 2017 | ||
+ | | 20:02 | ||
+ | | Havendijk 3, 's-Hertogenbosh | ||
+ | | Bas Bossink | ||
+ | | Uren-administratie met GNU Emacs en ledger (korte demonstratie) | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Woensdag 6 juni 2017 | ||
+ | | 20:02 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | wij | ||
+ | | Wat ter tafel kwam | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 3 mei 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Sylvia van Os | ||
+ | | [https://pext.hackerchick.me/ Pext]: The Python-based extendable tool | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 5 april 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Tim Stoop | ||
+ | | [https://kubernetes.io/ Kubernetes]: een Open Source cluster-management-systeem | ||
+ | | [[:Bestand:1491468690475_20170308_kubernetes-intro.pdf|Slides]], [[:Bestand:Workshop-kubernetes.zip|Workshop]] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 maart 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Ed Schouten | ||
+ | | Het [https://prometheus.io Prometheus] monitoring-systeem | ||
+ | | [[:Bestand:20170301-_Prometheus_dbLUG.pdf|Slides]] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 februari 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Geert Stappers | ||
+ | | IProute2 & voorbeschouwing [https://fosdem.org/2017/ FOSDEM 2017] | ||
+ | | [[IProute2]] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 4 januari 2017 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Fred op 't Hoog | ||
+ | | Nabeschouwing [https://events.ccc.de/category/congress/33c3/ 33C3] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
===2016=== | ===2016=== | ||
Regel 18: | Regel 737: | ||
! scope="col"| Tijd | ! scope="col"| Tijd | ||
! scope="col"| Locatie | ! scope="col"| Locatie | ||
+ | ! scope="col"| Spreker | ||
! scope="col"| Onderwerp | ! scope="col"| Onderwerp | ||
+ | ! scope="col"| Slides | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 7 december 2016 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Michael Boelen | ||
+ | | Linux security anno 2016 | ||
+ | | [https://cisofy.com/files/public/presentation-state-of-linux-security-in-2016.pdf Slides] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 2 november 2016 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Twan Duis | ||
+ | | Opensource CAD/CAM 3D printing, FreeCAD | ||
+ | | [[:Bestand:CAD CAMpresentatie 2-11-2016.pdf|Slides]] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 5 oktober 2016 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | - | ||
+ | | Wat ter tafel komt: Agile | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | woensdag 7 september 2016 |
| 20:00 | | 20:00 | ||
− | | [[ | + | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch |
− | | WebGL realtime 3d rendering in browsers en de toepassing in VRPODIA | + | | Martijn Quaedvlieg |
+ | | Internet of Things: Het Bossche [https://nl.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN LoRaWAN]-netwerk | ||
+ | | [[:Bestand:Slides The Things Network.pdf|Slides]] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 3 augustus 2016 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Sylvia van Os | ||
+ | | [https://libreboot.org/ GNU Libreboot]: Een Open Source vervanging voor de BIOS | ||
+ | | [[:Bestand:Libreboot.odp|Slides]] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 6 juli 2016 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Michael Boelen | ||
+ | | Linux-beveiliging: Malware (rootkits, backdoors en virussen) | ||
+ | | [[:Bestand:Linux_Malware-_Looks_do_not_Matter.pdf|Slides]] | ||
+ | |- | ||
+ | | woensdag 1 juni 2016 | ||
+ | | 20:00 | ||
+ | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
+ | | Raymond van Ophoven | ||
+ | | WebGL realtime 3d rendering in browsers en de toepassing in VRPODIA | ||
+ | | [[:Bestand:WEBGL_vrpodia_public.pdf|Slides]] | ||
|- | |- | ||
| dinsdag 3 mei 2016 | | dinsdag 3 mei 2016 | ||
| 20:00 | | 20:00 | ||
| Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
− | | Het efficiënt emuleren van UNIX-applicaties: de duistere wereld van ELFs | + | | Ed Schouten |
+ | | Het efficiënt emuleren van UNIX-applicaties: de duistere wereld van ELFs | ||
+ | | [https://github.com/EdSchouten/20160503-dblug Aantekeningen] | ||
|- | |- | ||
| dinsdag 5 april 2016 | | dinsdag 5 april 2016 | ||
| 20:00 | | 20:00 | ||
| Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
− | | Workshop: Debian Packaging met Git | + | | Joost van Baal |
+ | | Workshop: Debian Packaging met Git | ||
+ | | [http://mdcc.cx/debian/debian-packaging-git.txt Slides], [http://mdcc.cx/debian/ Info] | ||
|- | |- | ||
| dinsdag 1 maart 2016 | | dinsdag 1 maart 2016 | ||
| 20:00 | | 20:00 | ||
| Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
− | | Linux hardening | + | | Michael Boelen |
+ | | Linux hardening | ||
+ | | [[:Bestand:Presentation-dblug-linux-hardening.pdf|Slides]] | ||
|- | |- | ||
| dinsdag 2 februari 2016 | | dinsdag 2 februari 2016 | ||
| 20:00 | | 20:00 | ||
| Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | | Havendijk 3, ‘s-Hertogenbosch | ||
